2025年长沙大学附属中学高中特长生招生
专业测试拟入围名单公示
经学校专业测试选拔及市教育局资质认定审核,2025年我校高中特长生招生专业测试拟入围(42)人,现将名单予以公示。
附件:2025年长沙大学附属中学高中特长生招生专业测试拟入围名单
序号 | 姓名 | 性别 | 特长项目 | 毕业学校 | 招生学校 |
1 | 张庭瑞 | 男 | 声乐 | 雅礼外国语学校 | 长沙大学附属中学 |
2 | 谢露萱 | 女 | 声乐 | 望城区长郡月亮岛学校 | 长沙大学附属中学 |
3 | 徐旖萱 | 女 | 声乐 | 长沙市德成学校 | 长沙大学附属中学 |
4 | 李恩睿 | 女 | 声乐 | 长沙外国语学校 | 长沙大学附属中学 |
5 | 钟雨烯 | 女 | 声乐 | 一中广雅中学 | 长沙大学附属中学 |
6 | 胡颢腾 | 男 | 声乐 | 长沙市第六中学 | 长沙大学附属中学 |
7 | 曾子怡 | 女 | 声乐 | 长沙大学附属中学 | 长沙大学附属中学 |
8 | 匡雨泽 | 男 | 声乐 | 麓山国际实验学校初中部 | 长沙大学附属中学 |
9 | 汤超麟 | 男 | 武术 | 望城区第一中学外国语学校(初中部) | 长沙大学附属中学 |
10 | 肖黄康 | 女 | 武术 | 望城区第一中学外国语学校(初中部) | 长沙大学附属中学 |
11 | 肖阳宁 | 女 | 武术 | 师大附中梅溪湖中学 | 长沙大学附属中学 |
12 | 李峻熙 | 男 | 武术 | 湖南省地质中学 | 长沙大学附属中学 |
13 | 邓语橙 | 女 | 武术 | 湖南省地质中学 | 长沙大学附属中学 |
14 | 张楷承 | 男 | 武术 | 长郡外国语实验中学 | 长沙大学附属中学 |
15 | 陈虎涛 | 男 | 武术 | 湖南省地质中学 | 长沙大学附属中学 |
16 | 成尚锦 | 男 | 武术 | 望城区第一中学外国语学校(初中部) | 长沙大学附属中学 |
17 | 李逸安 | 男 | 武术 | 望城区第一中学外国语学校(初中部) | 长沙大学附属中学 |
18 | 贺佳乐 | 男 | 武术 | 湖南省地质中学 | 长沙大学附属中学 |
19 | 杨梦琪 | 女 | 武术 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙大学附属中学 |
20 | 欧阳子轩 | 男 | 武术 | 麓山国际实验学校初中部 | 长沙大学附属中学 |
21 | 姚熙林 | 男 | 武术 | 长郡外国语实验中学 | 长沙大学附属中学 |
22 | 刘晓雅 | 女 | 舞蹈 | 湖南师大附属滨江学校 | 长沙大学附属中学 |
23 | 任芝萱 | 女 | 舞蹈 | 师大附中博才实验中学(大学科技城校区) | 长沙大学附属中学 |
24 | 陈妤桢 | 女 | 舞蹈 | 长沙市第六中学 | 长沙大学附属中学 |
25 | 谢传玉 | 女 | 舞蹈 | 湖南师大附中芙蓉中学 | 长沙大学附属中学 |
26 | 朱哲萱 | 女 | 舞蹈 | 望城区第一中学外国语学校(初中部) | 长沙大学附属中学 |
27 | 吴佳敏 | 女 | 舞蹈 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 长沙大学附属中学 |
28 | 陈依林 | 女 | 舞蹈 | 国防科大附属中学 | 长沙大学附属中学 |
29 | 鲁筱妤 | 女 | 舞蹈 | 长沙市第六中学 | 长沙大学附属中学 |
30 | 王馨怡 | 女 | 舞蹈 | 湖南师大附属滨江学校 | 长沙大学附属中学 |
31 | 唐若宁 | 女 | 舞蹈 | 长郡双语谷山实验中学 | 长沙大学附属中学 |
32 | 张雅淇 | 女 | 舞蹈 | 长沙市第六中学 | 长沙大学附属中学 |
33 | 叶晨雨 | 女 | 舞蹈 | 西雅中学 | 长沙大学附属中学 |
34 | 吴岢杭 | 女 | 舞蹈 | 麓山国际洋湖实验学校 | 长沙大学附属中学 |
35 | 程心如 | 女 | 舞蹈 | 麓山滨江实验学校 | 长沙大学附属中学 |
36 | 李欣彧 | 女 | 舞蹈 | 望城区长郡月亮岛学校 | 长沙大学附属中学 |
37 | 王伊琳 | 女 | 舞蹈 | 长沙市一中金山桥学校(初中部) | 长沙大学附属中学 |
38 | 张馨予 | 女 | 舞蹈 | 望城区第一中学外国语学校(初中部) | 长沙大学附属中学 |
39 | 蔡雅斯 | 女 | 舞蹈 | 开福区第一中学 | 长沙大学附属中学 |
40 | 周子淇 | 女 | 舞蹈 | 长沙市一中马王堆中学 | 长沙大学附属中学 |
41 | 常予佳 | 女 | 舞蹈 | 湖南师大附中高新实验中学 | 长沙大学附属中学 |
42 | 龚佳胜 | 男 | 舞蹈 | 周南石燕湖中学 | 长沙大学附属中学 |
长沙大学附属中学
2025年6月15日